RANG SCRATCH | BATEAU | SKIPPER | CLUB | PTS_RET | PTS_TOT | PARTICIP | RANGS / REGATE |
1 | PITCHI POI | LUX C[0348353T] | LVM | 19,00 | 19,00 | 5 | 0005 0002 0004 0005 0003 |
2 | APONOGETON | JACQUES J[0844350G] | ASBB | 26,00 | 26,00 | 5 | 0002 0001 0018 0003 0002 |
3 | VENT DE FOLIE | VAN HEEK E[0403683D] | LVM | 49,00 | 49,00 | 5 | 0007 0010 0006 0022 0004 |
4 | HYDROGENE | VICTOR A[1138172W] | YCB | 51,00 | 51,00 | 5 | 0009 0013 0013 0015 0001 |
5 | EGOISTE | DELCROIX D[0405241B] | SNBT | 56,00 | 56,00 | 5 | 0011 0006 0014 0018 0007 |
6 | AQUESTE COP | GALLET H[0488358G] | LVM | 57,00 | 57,00 | 5 | 0001 0001 nc. 0001 0009 |
7 | ITHAQUE | PIEDCOQ P[1161891D] | ASBB | 57,00 | 57,00 | 5 | 0010 0012 0009 0020 0006 |
8 | MANON | MOLTO A[1012545K] | ASBB | 60,00 | 60,00 | 5 | 0006 0011 0007 0019 0017 |
9 | TAXIFOLIA | GUTIERREZ B[1077268E] | ASBB | 67,00 | 67,00 | 5 | 0003 0003 0008 0002 nc. |
10 | SYLVERIC | DAL DEGAN J[0713414Q] | ASBB | 71,00 | 71,00 | 5 | 0012 0017 0021 0006 0015 |
11 | SATURNIN | ANTICO G[0347192J] | ASBB | 73,00 | 73,00 | 5 | 0015 0015 0012 0012 0019 |
12 | ALSVINN | YVON F[0603205P] | ASBB | 83,00 | 83,00 | 5 | 0016 0020 0020 0013 0014 |
13 | CERIANTHE | FIGUIERE F[1071783R] | SNBT | 87,00 | 87,00 | 5 | 0017 0014 0025 0009 0022 |
14 | MASSILHAN | ALAVER J[1163407H] | LVM | 104,00 | 104,00 | 5 | 0020 0021 0022 0016 0025 |
15 | FLO | WALTER J[1153314U] | ASBB | 107,00 | 107,00 | 5 | 0019 0024 0029 0014 0021 |
16 | ESCLOP | MIDOUX J[1051603V] | ASBB | 126,00 | 126,00 | 4 | 0014 0005 0011 abs 0016 |
17 | MI CORAZON | SESQUE B[1249084E] | SNBT | 132,00 | 132,00 | 4 | 0008 0016 0015 abs 0013 |
18 | DODO | TURLUER M[0448481T] | ASBB | 135,00 | 135,00 | 5 | 0018 0022 0034 0029 0032 |
19 | ESCARTEFIGUES | QUERELLE G[0083234C] | YCB | 137,00 | 137,00 | 4 | nc. 0008 0005 abs 0008 |
20 | LIBERDADE | ARMAND F[1186684E] | ASBB | 162,00 | 162,00 | 5 | 0030 0030 0039 0026 0037 |
21 | HEGOA | MARTY R[1094030Q] | ASBB | 163,00 | 163,00 | 3 | abs abs 0001 0001 0001 |
22 | SHOESTRING | MELIS J[1141551R] | LVM | 174,00 | 174,00 | 4 | abs 0018 0027 0025 0024 |
23 | ILLICO PRESTO | THIBAUD E[0531647Z] | ASBB | 175,00 | 175,00 | 3 | abs abs 0002 0008 0005 |
24 | NALISY | BRETZNER P[1246641K] | SNBT | 178,00 | 178,00 | 3 | abs 0004 abs 0004 0010 |
25 | CHRISTISA | MENEROUX G[0413436N] | SNBT | 184,00 | 184,00 | 4 | 0026 0026 0001 abs nc. |
26 | TRANQUIL'EAU | MERCIER R[0544714L] | ASBB | 185,00 | 185,00 | 4 | 0024 0025 abs 0030 0026 |
27 | DOLCE VITA | MARTELLUCCI A[0866568A] | ASBB | 187,00 | 187,00 | 4 | 0021 0023 0032 abs 0031 |
28 | CORALLIN | LAMIC J[0019931M] | ASBB | 187,00 | 187,00 | 4 | 0025 abs 0026 0028 0028 |
29 | MAS JULLIEN | PIGANI G[0336452W] | SNBT | 190,00 | 190,00 | 4 | 0022 0027 0028 0033 abs |
30 | BLUE WITCH | TUDESQ J[0934712J] | ASBB | 193,00 | 193,00 | 3 | 0001 0020 abs abs 0012 |
31 | SAMPILLE | DI CESARE D[1034520A] | ASBB | 194,00 | 194,00 | 4 | 0013 0007 nc. nc. abs |
32 | STRADIVARIUS | CAMINADE J[0172078Y] | LVM | 208,00 | 208,00 | 3 | 0009 0022 0017 abs abs |
33 | CEAL 4 | PASQUIER S[1150094Q] | ASBB | 209,00 | 209,00 | 4 | 0023 abs 0033 0034 0039 |
34 | JAVA 2 | TRONC J[1331266L] | LVM | 217,00 | 217,00 | 3 | abs 0029 abs 0017 0011 |
35 | SI | MORA C[1313327Z] | LVM | 221,00 | 221,00 | 3 | abs abs 0003 0007 nc. |
36 | COMMINGEOIS | LEGUAY C[1389052E] | ASBB | 223,00 | 223,00 | 4 | abs 0033 0038 0036 0036 |
37 | CANAYOU III | MOLINO A[1003499M] | ASBB | 230,00 | 230,00 | 3 | abs 0019 0024 0027 abs |
38 | BENVENGUT | DEMOLS O[1274207Z] | YCB | 231,00 | 231,00 | 3 | abs abs 0010 0010 nc. |
39 | HEOL | TOUROT F[1260462G] | LVM | 243,00 | 243,00 | 3 | abs abs 0016 nc. 0018 |
40 | SAJESS | BARBOT D[1095165X] | ENAC | 246,00 | 246,00 | 3 | abs abs 0019 0032 0035 |
41 | WELCOME | LE BRIS P[0573839Z] | YCB | 253,00 | 253,00 | 2 | 0004 0009 abs abs abs |
42 | KRISKA | CLAIRET G[1188972N] | ASBB | 256,00 | 256,00 | 3 | 0031 0034 abs 0031 abs |
43 | BEGUIN | CHATAGNER R[0488651M] | SNS | 259,00 | 259,00 | 3 | 0029 0032 abs 0038 abs |
44 | PITI A PITI | PUECH D[0607747V] | LVM | 281,00 | 281,00 | 3 | abs abs nc. nc. 0027 |
45 | MARINA ELKANO | OUMELABAT M[1101228N] | SNS | 284,00 | 284,00 | 2 | 0019 0025 abs abs abs |
46 | MOJITHAU | AUBEY P[0534843D] | ASBB | 285,00 | 285,00 | 2 | abs abs abs 0011 0034 |
47 | ALYCASTRE | BOUCHER J[0493416A] | GLENANS | 286,00 | 286,00 | 2 | abs abs abs 0028 0018 |
48 | CARIB EN SCYLLA | LANDEMAINE C[1122624A] | ASBB | 288,00 | 288,00 | 2 | abs 0027 abs 0021 abs |
49 | PEPITO | GOUT M[0062257B] | SNBT | 291,00 | 291,00 | 2 | abs abs 0031 abs 0020 |
50 | O2 | TRAPPIER M[1337113B] | SNBT | 291,00 | 291,00 | 2 | abs abs 0023 abs 0028 |
51 | FIVE | STAHL L[1174353K] | ASBB | 294,00 | 294,00 | 2 | abs abs abs 0024 0030 |
52 | TINN J | ALLEMAND P[1312865T] | YCM | 295,00 | 295,00 | 2 | abs abs 0032 abs 0023 |
53 | RODNEY | TONNELIER M[0174027D] | SNBT | 295,00 | 295,00 | 2 | 0027 0028 abs abs abs |
54 | GROS MINET | FERNANDEZ J[1187987M] | ASBB | 306,00 | 306,00 | 2 | abs abs abs 0035 0031 |
55 | YOMEL | CODINA J[0492068W] | SNBT | 311,00 | 311,00 | 2 | abs 0031 abs 0040 abs |
56 | GERFAUT | ROSSIERE R[1295854Y] | ASBB | 315,00 | 315,00 | 2 | abs abs 0036 0039 abs |
57 | STELLINA | PUTTEVILS C[0541029X] | SNBT | 318,00 | 318,00 | 2 | abs abs abs 0038 0040 |
58 | MANUBEAN II | CAVALIERE J[1008775H] | ASBB | 324,00 | 324,00 | 2 | abs abs 0035 nc. abs |
59 | ENGOULEVENT | AMANT A[1295923V] | SNBT | 343,00 | 343,00 | 1 | abs abs abs 0023 abs |
60 | LA MOUCHE QUI PETE | LE BOT T[1301457K] | ASBB | 348,00 | 348,00 | 1 | 0028 abs abs abs abs |
61 | PIJANY 3 | DEVY P[0436757F] | SNBT | 349,00 | 349,00 | 1 | abs abs abs abs 0029 |
62 | APSARA 2 | CHOMEL A[1132908N] | SNS | 350,00 | 350,00 | 1 | abs abs 0030 abs abs |
63 | ZEPHIR | MOREAU F[0487570L] | VirReg | 351,00 | 351,00 | 1 | abs abs abs 0031 abs |
64 | ROI BABAR | MOREAU DE LIZOREUX D[0703090L] | YCM | 353,00 | 353,00 | 1 | abs abs abs abs 0033 |
65 | PICADOR | PIQUE F[1009688J] | SNBT | 357,00 | 357,00 | 1 | abs abs abs 0037 abs |
66 | NICO | BALANCA J[1381270Y] | CVRL | 357,00 | 357,00 | 1 | abs abs 0037 abs abs |
67 | 55ième SOUTH | TIXIDRE J[0171351R] | LVM | 358,00 | 358,00 | 1 | abs abs abs abs 0038 |
68 | KANAY | VERDIER J[1335844E] | ASBB | 371,00 | 371,00 | 1 | abs abs abs abs nc. |
68 | ANIDOC | LIMOUZY D[1118721K] | SNBT | 371,00 | 371,00 | 1 | abs abs abs abs nc. |
ETAPE 01 ASBB 16 septembre 34 classés |
abs = absent à la régate (80 pts) |
||||||
ETAPE 02 ASBB 17 septembre 39 classés |
nc = non classé (DNF, DSQ, DNS) |
||||||
ETAPE 03 SNBT 01 octobre 41 classés |
|||||||
ETAPE 04 LVM 15 octobre 44 classés |
|||||||
ETAPE 05 YCB 19 novembre 44 classés |