Ponton ASBB Voile | |||||
Sylvéric n°35515 | Sun Fast 32 I (1,98) | S00 | N00 | Skeunuch N°294 | Pogo 650 (1,58) |
Corallin N°44349 | Bavaria 32 (1,80) | S01 | N01 | Chinotto N°46101 | Dufour 30 Classic (1,60) |
Saturnin N°38666 | First 31.7 (1.90) | S02 | N02 | Sampille N°38921 | SuperChallMK3 (1,76) |
Wilson N°45624 | Dehler34Q (1,70) | S03 | N03 | Canayou N°28751 | Arcadia Q (1,64) |
Hegoa N°42354 | Surprise (1,60) | S04 | N04 | Aponogéton N°13032 | Jouët 24 GTE (1,50) |
Ithaque N°8415 | Surprise (1,60) | S05 | N05 | Dodo N°37233 | Tarentelle ( 1,50) |
Taxifolia N°4035 | Surprise (1,60) | S06 | N06 | Manon N°21621 | Rush PTE (1,40) |
Alsvinn N°39282 | Aquila GTE (1,65) | S07 | N07 | Flo N°44401 | Feeling 720Q (1,40) |
Manubean III N°37230 | Dufour32clas GTE(1,70) | S08 | N08 | Wi-Wi / Marius | Chalutier 5.70 |
Mojithau N°45623 |
Dufour32clas GTE(1,45) | S09 | N09 | Apsara N°28837 | H Boat ISAF (1,30) |
Mayflower N°45170 | Sangria GTE (1,48) | S10 | N10 | Mutin N°32122 | First class 8 (0,78/1,75) |
Ricothau7 n°46221 | First 29 PTE (1,35) | S11 | N11 | Gros Minet N°2379 | Téquila sport (1,50) |
Kriska N°4304 | Sud 24 (1,50) | S12 | N12 | Gandalf N°17669 | Delph 26 PTE (1,38) |
Cyrrus N°29834 | Gibsea312Crois (1.40) | S13 | N13 | Dolce vita N°13415 | Sangria PTE (1,20) |
Banzai-Hak N°32597 | First class 8 (0,78/1,75) | S14 | N14 | Esclop N°29998 | Jouet 22 PTE (1,35) |
Amandoné N°45438 | Gib Sea 68 der | S15 | N15 | Vil Coyotte N°7552 | Neptune 625 (1,30) |
S16 | N16 | Elina N°8078 | Jouët 24 GTE (1,50) |