Classement Scratch

 

Rang N°Voile Nom Série Skipper Prénom Club nbre Régates courues Points Scratch
1 28767 PITCHI POÏ RUSH REGATE LUX Cyrille 34051 5 469,3
2 37635 GET ALOA 25 FERRARI Sylvain 34029 5 469,02
3 21997 MOJITHAU CHALLENGER EXPORT ROTTEE Gerard 34029 5 431,33
4 17669 MANON DELPH 26 PTE MOLTO Alain 34029 5 417,53
5 737J4 TAXIFOLIA J 24 GUTIERREZ Bruno 34029 5 413,34
6 828J4 VENT DE FOLIE J 24 VILA Christian 34051 5 407,42
7 21128 FUNTAISIE FUN TRONC Nicolas 34051 5 377,2
8 29809 CIRCE KARATE MK2 (SPORT) ROUSSEAU Sebastien 34051 5 359,67
9 18276 PETIT CHAT EXPRESSION MICRO LHEUREUX Gerard 34051 5 355,3
10 4035 HEGOA SURPRISE Q MARTY Robert 34029 4 353,98
11 38469 MI CORAZON DUFOUR 34 2003 PERF SESQUE Bruno 34007 5 350,86
12 22025 ESCARTEFIGUES SURPRISE Q QUERELLE Gilbert 34026 4 346,82
13 21716B FUN DE CHICHOURLE FUN GALLET Henry 34051 5 339,11
14 28427 CERIANTHE CHALLENGER SCOUT FIGUIERE Frederic 34007 5 322,94
15 38921 SAMPILLE SUPER CHALLENGER MK3 DI CESARE Dominique 34029 5 310,02
16 34513 SYLVERIC FIRST 29 GTE DAL DEGAN Jean claude 34029 5 308,82
17 13032 APONOGETON JOUET 24 GTE JACQUES Jean paul 34029 4 305,4
18 39282 ALSVINN AQUILA GTE YVON Francois 34029 5 298,47
19 37201 SIRIUS CHALLENGER SCOUT CARRIERE Emanuel 34026 5 283,81
20 386J4 FESTINA LENTE II J 24 BACAVE Pascal 34051 5 277,55
21 35514 SHOESTRING FIRST 27 GTE MELIS Jean-philippe 34051 5 258,91
22 8415 ITHAQUE SURPRISE Q PIEDCOQ Philippe 34029 4 256,76
23 21991 CORALLIN VI FIRST 29 GTE LAMIC Jacques 34029 5 237,57
24 34526 TICRI START 7 GTE ALAVER Joseph 34051 4 237,11
25 19537 YOMEL NEPTUNE 94 GTE CODINA Jacques 34007 5 227,97
26 38961 GRANY JPK 1010 BERTOLINO Marc 34007 4 221,7
27 4214J4 JIVARO J 24 ROSTAGNO Yves daniel 34029 4 219,41
28 38666 SATURNIN FIRST 31.7 ANTICO Gerard 34029 5 203,1
29 21998 ESCLOP JOUET 22 (ELOR) PTE MIDOUX Jean luc 34029 5 197,7
30 21560 ZOBI LA MOUCHE NEPTUNE 550 ROQUES Pierre 11001 2 197,7
31 22333 PAS TROP THAU SURPRISE Q MERCIER Richard 34029 2 176,75
32 22137 HYDROGENE SURPRISE Q VICTOR Alain 34026 4 174,57
33 13436 MAS JULLIEN FEELING 850 Q PIGANI Gilbert 34007 5 169,91
34 28751 CANAYOU III ARCADIA Q MOLINO Alain 34029 4 152,54
35 21985 CHRISTISA SUN LIGHT 30 PTE MENEROUX Gervais 34007 3 142,39
36 39370 LEELOOMINAÏ FIRST 305 PTE TUDESQ Michel 34029 5 132,95
37 14571 RODNEY FIRST 310 GTE TONNELIER Michel 34007 4 132,53
38 7552 VIL COYOTTE NEPTUNE 625 AUGER Mickael 34029 3 131,91
39 2504 BLUE WITCH DELPH 28 (EN TETE) TUDESQ Jean francois 34029 2 128,47
40 37230 PEPITO (EX HELIOS) DUFOUR 32 CLASSIC GT GOUT Michel 34007 3 124,72
41 4304 KRISKA SUD 24 MARTIMORT Herve 34029 4 117,66
42 1406 JP VALROSA SUPER CHALLENGER MK3 LONG Jean philippe 34029 4 115,13
43 36599 HARLUAD MICROSAIL DER MOULIN Xavier 34051 1 98,9
44 38440 SYTHAUDI MINITON 2500 HUGOT Didier 34029 3 98,78
45 39218 L' IGUAçU FLYER 5500 ASSIE Laurent 34003 2 96,07
46 13415 DOLCE VITA SANGRIA PTE MARTELLUCCI Andre 34029 3 87,61
47 33109 ZENITUDE SELECTION GARCIA Michel 34007 5 81,8
48 3982 MASSILHAN J 24 VAN HEEK Edwin 34051 1 73,65
49 3233J4 LE BAR EST OUVERT J 24 VANIER Denys 34029 1 68,86
50 39156 CARIB EN SCYLLA CHALLENGER EXPORT LANDEMAINE Claude 34029 2 68,4
51 39598 LOUEZ MOI SPRINTO QR CAUMEIL Claudine 34007 2 63,32
52 19577 SAINT CLAIR FIRST 30 E S STENTA Jean francois 34051 3 61,89
53 35045 PIMSETE FIRST 29 GTE AMOURIQ Jean claude 34029 3 61,36
54 1276J4 COJI THAU J 24 BERNADOU Claude 34007 2 58,66
55 34546 LIBERDADE FIRST 35 GTE ARMAND Fabrice 34029 5 56,63
56 2784 ABACA SUN LIGHT 30 PTE FUSILLI Gilbert 34029 2 54,13
57 38464 MATAIA FORBAN MOREAU DE LIZOREUX Diane 34046 2 46,45
58 1290 ANIDOC CHALLENGER EUROPE LIMOUZY Daniel 34007 3 45,79
59 39256 POPEYE FIRST 18 QR BOURGOIS Frederic 34051 1 44,34
60 1825 PIJANY 3 STORM Q DEVY Philippe 34007 2 35,97
61 37609 AITA PEA PEA FIRST 24 QR RENAULT Ivan 34051 2 33
62 BASTA BASTA FUN TOUROT Francois-xavier 11008 2 32,48
63 36555 PICADOR OCEANIS 311 CLIPPER PIQUE Frederic 34007 1 31,22
64 3614 BLUES SANGRIA PTE KERNEIS Philippe 34029 1 29,84
65 C 35 CANOPUS 3 SUN ODYSSEY 39 I (EX PUJOL Guy 34007 1 27,55
66 4844 GERFAUT NEPTUNE 77 Q ROSSIERE Robert 34029 2 26,01
67 1872 THEOREME ALOA 34 CROISIERE MAHE Serge-andre 34007 3 24,27
68 38972 MAY FLOWER FIRST 260 SPIRIT QR CLEREN Paul 34029 2 19,7
69 29833 SAN - VERO SAMOURAI MK1 MOLINA Jacques 34007 2 16,07
70 37233 DODO TARENTELLE TURLUER Michel 34029 1 9,18
70 21627 STELLINA ATTALIA Q PUTTEVILS Christian 34007 1 9,18
72 39121 TIKTAALIK FIRST 29 GTE MASCRIER Laurent 34046 1 8,42
73 27CAGNAR KOURABOR BAVARIA 31 COURT Gilles 34007 1 6,31

 

 

  Groupe A-B              
    8 classés              
Rang N°Voile Nom Série Classe Skipper Prénom Club Nbre Régates courues Points Groupe
1 21997 MOJITHAU CHALLENGER EXPORT B ROTTEE Gerard 34029 5 373,38
2 28427 CERIANTHE CHALLENGER SCOUT B FIGUIERE Frederic 34007 5 328,48
3 37201 SIRIUS CHALLENGER SCOUT B CARRIERE Emanuel 34026 5 293,7
4 21998 ESCLOP JOUET 22 (ELOR) PTE B MIDOUX Jean luc 34029 5 196,88
5 39156 CARIB EN SCYLLA CHALLENGER EXPORT B LANDEMAINE Claude 34029 2 76,96
6 38464 MATAIA FORBAN B MOREAU DE Diane 34046 2 59,32
7 37609 AITA PEA PEA FIRST 24 QR B RENAULT Ivan 34051 2 37,03
8 29833 SAN - VERO SAMOURAI MK1 B MOLINA Jacques 34007 2 31,26
                   
                   
  Groupe C              
    14 classés              
Rang N°Voile Nom Série Classe Skipper Prénom Club Nbre Régates courues Points Groupe
1 37635 GET ALOA 25 C FERRARI Sylvain 34029 5 450,26
2 17669 MANON DELPH 26 PTE C MOLTO Alain 34029 5 379,96
3 13032 APONOGETON JOUET 24 GTE C JACQUES Jean paul 34029 4 310,31
4 39282 ALSVINN AQUILA GTE C YVON Francois 34029 5 298,46
5 35514 SHOESTRING FIRST 27 GTE C MELIS Jean-philippe 34051 5 259,9
6 34526 TICRI START 7 GTE C ALAVER Joseph 34051 4 222,23
7 13415 DOLCE VITA SANGRIA PTE C MARTELLUC Andre 34029 3 132,25
8 4304 KRISKA SUD 24 C MARTIMORT Herve 34029 4 125,02
9 1290 ANIDOC CHALLENGER EUROPE C LIMOUZY Daniel 34007 3 60,17
10 3614 BLUES SANGRIA PTE C KERNEIS Philippe 34029 1 50,5
11 4844 GERFAUT NEPTUNE 77 Q C ROSSIERE Robert 34029 2 49,21
12 1825 PIJANY 3 STORM Q C DEVY Philippe 34007 2 42,3
13 38972 MAY FLOWER FIRST 260 SPIRIT QR C CLEREN Paul 34029 2 37,98
14 37233 DODO TARENTELLE C TURLUER Michel 34029 1 20,2
                   
                   
  Groupe D-E-F              
    26 classés              
Rang N°Voile Nom Série Classe Skipper Prénom Club Nbre Régates courues Points Groupe
1 28767 PITCHI POÏ RUSH REGATE D LUX Cyrille 34051 5 470,6
2 38469 MI CORAZON DUFOUR 34 2003 PERF E SESQUE Bruno 34007 5 427,97
3 29809 CIRCE KARATE MK2 (SPORT) D ROUSSEAU Sebastien 34051 5 413
4 38921 SAMPILLE SUPER CHALLENGER MK3 D DI CESARE Dominique 34029 5 389,75
5 34513 SYLVERIC FIRST 29 GTE D DAL DEGAN Jean claude 34029 5 371,74
6 21991 CORALLIN VI FIRST 29 GTE D LAMIC Jacques 34029 5 319,65
7 19537 YOMEL NEPTUNE 94 GTE D CODINA Jacques 34007 5 302,06
8 38666 SATURNIN FIRST 31.7 D ANTICO Gerard 34029 5 269
9 13436 MAS JULLIEN FEELING 850 Q D PIGANI Gilbert 34007 5 219,83
10 28751 CANAYOU III ARCADIA Q D MOLINO Alain 34029 4 189,01
11 14571 RODNEY FIRST 310 GTE D TONNELIER Michel 34007 4 159,94
12 2504 BLUE WITCH DELPH 28 (EN TETE) D TUDESQ Jean francois 34029 2 157,75
13 37230 PEPITO (EX HELIOS) DUFOUR 32 CLASSIC GT D GOUT Michel 34007 3 156,41
14 1406 JP VALROSA SUPER CHALLENGER MK3 D LONG Jean philippe 34029 4 154,15
15 21985 CHRISTISA SUN LIGHT 30 PTE D MENEROUX Gervais 34007 3 148,8
16 39370 LEELOOMINAÏ FIRST 305 PTE D TUDESQ Michel 34029 5 148,24
17 35045 PIMSETE FIRST 29 GTE D AMOURIQ Jean claude 34029 3 76,36
18 19577 SAINT CLAIR FIRST 30 E S D STENTA Jean francois 34051 3 71,74
19 34546 LIBERDADE FIRST 35 GTE D ARMAND Fabrice 34029 5 70,4
20 2784 ABACA SUN LIGHT 30 PTE D FUSILLI Gilbert 34029 2 65,65
21 36555 PICADOR OCEANIS 311 CLIPPER D PIQUE Frederic 34007 1 33,67
22 C 35 CANOPUS 3 SUN ODYSSEY 39 I (EX E PUJOL Guy 34007 1 28,86
23 1872 THEOREME ALOA 34 CROISIERE D MAHE Serge-andre 34007 3 24,74
24 39121 TIKTAALIK FIRST 29 GTE D MASCRIER Laurent 34046 1 10,1
25 21627 STELLINA ATTALIA Q D PUTTEVILS Christian 34007 1 7,21
26 27CAGNAR KOURABOR BAVARIA 31 D COURT Gilles 34007 1 5,61
                   
                   
  Groupe MIC              
    5 classés              
Rang N°Voile Nom Série Classe Skipper Prénom Club Nbre Régates courues Points Groupe
1 18276 PETIT CHAT EXPRESSION MICRO A LHEUREUX Gerard 34051 5 240,47
2 21560 ZOBI LA MOUCHE NEPTUNE 550 ROQUES Pierre 11001 2 165,53
3 36599 HARLUAD MICROSAIL DER MOULIN Xavier 34051 1 86,57
4 39218 L' IGUAçU FLYER 5500 ASSIE Laurent 34003 2 50,5
5 39256 POPEYE FIRST 18 QR BOURGOIS Frederic 34051 1 25,25
                   
                   
  Groupe R-L              
    20 classés              
Rang N°Voile Nom Série Classe Skipper Prénom Club Nbre Régates courues Points Groupe
1 737J4 TAXIFOLIA J 24 R1 GUTIERREZ Bruno 34029 5 383,86
2 828J4 VENT DE FOLIE J 24 R1 VILA Christian 34051 5 366
3 4035 HEGOA SURPRISE Q R2 MARTY Robert 34029 4 347,81
4 22025 ESCARTEFIGUES SURPRISE Q R2 QUERELLE Gilbert 34026 4 343,71
5 21128 FUNTAISIE FUN R1 TRONC Nicolas 34051 5 316,55
6 21716B FUN DE CHICHOURLE FUN R1 GALLET Henry 34051 5 252,64
7 386J4 FESTINA LENTE II J 24 R1 BACAVE Pascal 34051 5 190,25
8 8415 ITHAQUE SURPRISE Q R2 PIEDCOQ Philippe 34029 4 185,55
9 22137 HYDROGENE SURPRISE Q R2 VICTOR Alain 34026 4 165,48
10 22333 PAS TROP THAU SURPRISE Q R2 MERCIER Richard 34029 2 163,19
11 4214J4 JIVARO J 24 R1 ROSTAGNO Yves daniel 34029 4 152,97
12 38961 GRANY JPK 1010 R4 BERTOLINO Marc 34007 4 144,69
13 7552 VIL COYOTTE NEPTUNE 625 R1 AUGER Mickael 34029 3 106,18
14 33109 ZENITUDE SELECTION R3 GARCIA Michel 34007 5 60,29
15 3982 MASSILHAN J 24 R1 VAN HEEK Edwin 34051 1 59,41
16 38440 SYTHAUDI MINITON 2500 R1 HUGOT Didier 34029 3 55,94
17 39598 LOUEZ MOI SPRINTO QR L CAUMEIL Claudine 34007 2 47,07
18 3233J4 LE BAR EST OUVERT J 24 R1 VANIER Denys 34029 1 38,85
19 1276J4 COJI THAU J 24 R1 BERNADOU Claude 34007 2 35,74
20 BASTA BASTA FUN R1 TOUROT Francois-xavi 11008 2 31,08