Classement GROUPES CHALLENGE DE THAU 19/04/2015
                 
Groupe A-B              
10 classés                
Rang N°Voile Nom Classe Skipper Prénom Club Régates Points
1 21997 MOJITHAU B AUBEY Pascal 34029 9 660,2
2 37201 SIRIUS B CARRIERE Emanuel 34026 9 558,55
3 28427 CERIANTHE B FIGUIERE Frederic 34007 9 512,52
4 21998 ESCLOP B MIDOUX Jean luc 34029 9 327,06
5 39156 CARIB EN SCYLLA B LANDEMAINE Claude 34029 5 170,1
6 37609 AITA PEA PEA B RENAULT Ivan 34051 4 126,81
7 34536 OXYGEN B TRAPPIER Marc 34007 2 101
8 38464 MATAIA B MOREAU DE LIZOREUX Diane 34046 2 59,32
9 2379 GROS MINET B FERNANDEZ Jean pascal 34029 1 33,67
10 29833 SAN - VERO B MOLINA Jacques 34007 2 31,26
Groupe C      
17 classés                
Rang N°Voile Nom Classe Skipper Prénom Club Régates Points
1 37635 GET C FERRARI Sylvain 34029 9 713,59
2 17669 MANON C MOLTO Alain 34029 9 677
3 34526 TICRI C ALAVER Joseph 34051 8 521,77
4 13032 APONOGETON C JACQUES Jean paul 34029 6 433,65
5 35514 SHOESTRING C MELIS Jean-philippe 34051 9 430,3
6 39282 ALSVINN C YVON Francois 34029 7 410,01
7 13415 DOLCE VITA C MARTELLUCCI Andre 34029 5 244,34
8 4304 KRISKA C MARTIMORT Herve 34029 6 231,01
9 37233 DODO C TURLUER Michel 34029 5 209,99
10 1825 PIJANY 3 C DEVY Philippe 34007 4 136,09
11 4844 GERFAUT C ROSSIERE Robert 34029 4 114,14
12 1290 ANIDOC C LIMOUZY Daniel 34007 4 75,71
13 39681 HENILAIREN C CHANTEPY Patrick 34007 2 67,71
14 1841 CANOPUS C PUJOL Guy 34007 1 64,93
15 38972 MAY FLOWER C CLEREN Paul 34029 4 58,38
16 3614 BLUES C KERNEIS Philippe 34029 1 50,5
17 38627 KORRIGAN C BULLIER Erick 34007 1 0
                 
Groupe D-E-F      
26 classés                
Rang N°Voile Nom Classe Skipper Prénom Club Régates Points
1 28767 PITCHI POÏ D LUX Cyrille 34051 9 757,64
2 38469 MI CORAZON E SESQUE Bruno 34007 9 656,55
3 38921 SAMPILLE D DI CESARE Dominique 34029 9 652
4 29809 CIRCE D ROUSSEAU Sebastien 34051 9 625,63
5 38666 SATURNIN D ANTICO Gerard 34029 9 581,96
6 34513 SYLVERIC D DAL DEGAN Jean claude 34029 9 568,43
7 19537 YOMEL D CODINA Jacques 34007 8 504,06
8 21991 CORALLIN VI D LAMIC Jacques 34029 9 468,49
9 2504 BLUE WITCH D TUDESQ Jean francois 34029 6 426,2
10 13436 MAS JULLIEN D PIGANI Gilbert 34007 9 421,83
11 28751 CANAYOU III D MOLINO Alain 34029 7 332,54
12 1406 JP VALROSA D LONG Jean philippe 34029 6 260,47
13 39370 LEELOOMINAÏ D TUDESQ Michel 34029 8 254,56
14 21985 CHRISTISA D MENEROUX Gervais 34007 5 233,86
15 2784 ABACA D FUSILLI Gilbert 34029 5 219,8
16 14571 RODNEY D TONNELIER Michel 34007 5 197,15
17 37230 PEPITO (EX HELIOS) D GOUT Michel 34007 4 188,3
18 35045 PIMSETE D AMOURIQ Jean claude 34029 6 177,36
19 34546 LIBERDADE D ARMAND Fabrice 34029 9 144,82
20 19577 SAINT CLAIR D STENTA Jean francois 34051 5 130,21
21 1872 THEOREME D MAHE Serge-andre 34007 5 67,26
22 21627 STELLINA D PUTTEVILS Christian 34007 2 39,1
23 36555 PICADOR D PIQUE Frederic 34007 1 33,67
24 C 35 CANOPUS 3 E PUJOL Guy 34007 1 28,86
25 39121 TIKTAALIK D MASCRIER Laurent 34046 1 10,1
26 27CAGNAR KOURABOR D COURT Gilles 34007 1 5,61
                 
                 
Groupe MIC              
6 classés                
Rang N°Voile Nom   Skipper Prénom Club Régates Points
1 18276 PETIT CHAT   LHEUREUX Gerard 34051 9 375,13
2 21560 ZOBI LA MOUCHE   ROQUES Pierre 34051 4 300,19
3 36599 HARLUAD   MOULIN Xavier 11007 3 254,91
4 39218 L' IGUAçU   ASSIE Laurent 34003 3 134,67
5 1930 IL FURIOSO   COMMISSAIRE Jonathan 9003 2 84,17
6 39256 POPEYE   BOURGOIS Frederic 34051 1 25,25
                 
                 
Groupe R-L              
21 classés                
Rang N°Voile Nom Classe Skipper Prénom Club Régates Points
1 4035 HEGOA R2 MARTY Robert 34029 8 692,84
2 737J4 TAXIFOLIA R1 GUTIERREZ Bruno 34029 9 639,55
3 828J4 VENT DE FOLIE R1 VILA Christian 34051 9 619,89
4 21128 FUNTAISIE R1 TRONC Nicolas 34051 9 566,53
5 21716B FUN DES CHICHOURLES R1 GALLET Henry 34051 9 470,93
6 22025 ESCARTEFIGUES R2 QUERELLE Gilbert 34026 6 428,48
7 8415 ITHAQUE R2 PIEDCOQ Philippe 34029 7 356,77
8 386J4 FESTINA LENTE II R1 BACAVE Pascal 34051 9 353,61
9 22333 PAS TROP THAU R2 MERCIER Richard 34029 5 307,12
10 22137 HYDROGENE R2 VICTOR Alain 34026 6 268,16
11 7552 VIL COYOTTE R1 AUGER Mickael 34029 6 209,29
12 38961 GRANY R4 BERTOLINO Marc 34007 6 190,68
13 19530 TOUPTIFOU R1 CAUCAT Olivier 11011 3 175,07
14 4214J4 JIVARO R1 ROSTAGNO Yves daniel 34029 4 152,97
15 3233J4 LE BAR EST OUVERT R1 VANIER Denys 34029 3 147,06
16 3982J4 MASSILHAN R1 VAN HEEK Edwin 34051 4 119,77
17 33109 ZENITUDE R3 GARCIA Michel 34007 9 114,63
18 BASTA BASTA R1 TOUROT Francois-xavier 34051 4 98,41
19 1276J4 COJITHAU R1 BERNADOU Claude 34007 3 73,62
20 38440 SYTHAUDI R1 HUGOT Didier 34029 4 55,94
21 39598 LOUEZ MOI L CAUMEIL Claudine 34007 2 47,07